PERINGKAT MASTER HONGKONG MEI 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | 8:120 | 07-05-2026 | 29-05-2026 |
| 2 | BHUR33M | 6:78 | 05-05-2026 | 30-05-2026 |
| 3 | CODOT49 | 6:82 | 02-05-2026 | 30-05-2026 |
| 4 | Gians | 6:83 | 02-05-2026 | 28-05-2026 |
| 5 | Kering | 6:84 | 01-05-2026 | 25-05-2026 |
| 6 | Axl Rose | 5:50 | 02-05-2026 | 29-05-2026 |
| 7 | SEKAYU CITY | 5:62 | 02-05-2026 | 28-05-2026 |
| 8 | Gurdut | 5:66 | 02-05-2026 | 31-05-2026 |
| 9 | bolong | 5:70 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 10 | Tentukan | 5:73 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 11 | Zonk 84 | 5:73 | 13-05-2026 | 29-05-2026 |
| 12 | RAVEN | 5:74 | 08-05-2026 | 25-05-2026 |
| 13 | Sanguan | 5:75 | 01-05-2026 | 26-05-2026 |
| 14 | Dracarys | 5:75 | 04-05-2026 | 30-05-2026 |
| 15 | Parkchaeyoung | 4:48 | 05-05-2026 | 23-05-2026 |
| 16 | Riyuki01 | 4:51 | 06-05-2026 | 27-05-2026 |
| 17 | Gambir87 | 4:58 | 14-05-2026 | 31-05-2026 |
| 18 | Rojotemen | 4:59 | 05-05-2026 | 30-05-2026 |
| 19 | Wan Abu | 3:39 | 03-05-2026 | 26-05-2026 |
| 20 | dobos | 3:42 | 03-05-2026 | 28-05-2026 |
| 21 | Ganz | 3:45 | 11-05-2026 | 26-05-2026 |
| 22 | D MonZ | 2:24 | 22-05-2026 | 31-05-2026 |
| 23 | Yariz | 2:26 | 21-05-2026 | 24-05-2026 |
| 24 | Robim | 2:28 | 03-05-2026 | 21-05-2026 |
| 25 | Dop | 2:28 | 04-05-2026 | 16-05-2026 |
| 26 | RAMBE | 2:29 | 02-05-2026 | 28-05-2026 |
| 27 | Slendang Biru | 2:30 | 04-05-2026 | 16-05-2026 |
| 28 | mamix | 2:30 | 07-05-2026 | 20-05-2026 |
| 29 | JHONSEN | 2:30 | 27-05-2026 | 31-05-2026 |
| 30 | MERPATI | 1:10 | 11-05-2026 | 11-05-2026 |
| 31 | PARTO | 1:10 | 23-05-2026 | 23-05-2026 |
| 32 | Pendoza | 1:14 | 10-05-2026 | 10-05-2026 |
| 33 | servico | 1:15 | 27-05-2026 | 27-05-2026 |





3PRIZETOTO










